
湖南职工医保住院报销比例(最新)
更新时间:2023年1月6日
| 医疗机构 | 起付标准 | 报销比例 | 
| 基层医疗卫生机构(主要指乡镇卫生院、社区卫生服务中心) | 200元 | 支付比例93% | 
| 一级医疗机构或不设等级医疗机构 | 500元 | 支付比例92% | 
| 二级医疗机构 | 800元 | 支付比例90% | 
| 三级医疗机构 | 1100元 | 支付比例85% | 
| 省部属医疗机构 | 1600元 | 支付比例80% | 
>>>湖南省职工基本医疗保险实施办法

湖南职工医保住院报销比例(最新)
更新时间:2023年1月6日
| 医疗机构 | 起付标准 | 报销比例 | 
| 基层医疗卫生机构(主要指乡镇卫生院、社区卫生服务中心) | 200元 | 支付比例93% | 
| 一级医疗机构或不设等级医疗机构 | 500元 | 支付比例92% | 
| 二级医疗机构 | 800元 | 支付比例90% | 
| 三级医疗机构 | 1100元 | 支付比例85% | 
| 省部属医疗机构 | 1600元 | 支付比例80% | 
>>>湖南省职工基本医疗保险实施办法
