
湖南城乡居民医保报销比例是多少?
更新时间:2023年1月10日
| 医疗机构 | 起付标准 | 报销比例 | 
| 基层医疗卫生机构(主要指乡镇卫生院、社区卫生服务中心) | 200元 | 支付比例85% | 
| 一级医疗机构或不设等级医疗机构 | 500元 | 支付比例82% | 
| 二级医疗机构 | 800元 | 支付比例80% | 
| 三级医疗机构 | 1200元 | 支付比例65% | 
| 省部属医疗机构 | 2000元 | 支付比例60% | 
>>>湖南省城乡居民基本医疗保险实施办法

湖南城乡居民医保报销比例是多少?
更新时间:2023年1月10日
| 医疗机构 | 起付标准 | 报销比例 | 
| 基层医疗卫生机构(主要指乡镇卫生院、社区卫生服务中心) | 200元 | 支付比例85% | 
| 一级医疗机构或不设等级医疗机构 | 500元 | 支付比例82% | 
| 二级医疗机构 | 800元 | 支付比例80% | 
| 三级医疗机构 | 1200元 | 支付比例65% | 
| 省部属医疗机构 | 2000元 | 支付比例60% | 
>>>湖南省城乡居民基本医疗保险实施办法
