
【普招2022】安徽各专业录取分数
| 省份 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 安徽 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 462 | 452 | 457 | 
| 财务管理 | 2 | 456 | 455 | 456 | ||
| 车辆工程 | 2 | 455 | 451 | 453 | ||
| 工程管理 | 2 | 460 | 458 | 459 | ||
| 工程造价 | 2 | 457 | 447 | 452 | ||
| 机械电子工程 | 2 | 460 | 458 | 459 | ||
| 机械工程 | 4 | 458 | 453 | 455 | ||
| 软件工程 | 2 | 458 | 454 | 456 | ||
| 市场营销 | 3 | 449 | 445 | 446 | ||
| 通信工程 | 2 | 463 | 463 | 463 | ||
| 投资学 | 2 | 445 | 444 | 445 | ||
| 土木工程 | 2 | 465 | 445 | 455 | ||
| 物联网工程 | 2 | 450 | 445 | 448 | ||
| 新能源材料与器件 | 2 | 458 | 455 | 457 | ||
| 信息与计算科学 | 2 | 471 | 452 | 462 | ||
| 理工 汇总 | 33 | 471 | 444 | 454 | ||
| 文史 | 财务管理 | 5 | 503 | 500 | 501 | |
| 广告学 | 2 | 501 | 500 | 501 | ||
| 国际经济与贸易 | 3 | 499 | 499 | 499 | ||
| 汉语言文学 | 2 | 504 | 502 | 503 | ||
| 商务英语 | 2 | 498 | 498 | 498 | ||
| 网络与新媒体 | 2 | 499 | 499 | 499 | ||
| 文史 汇总 | 16 | 504 | 498 | 500 | ||
