
【普招2022】黑龙江各专业录取分数
| 省份 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 黑龙江 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 354 | 352 | 353 |
| 电子信息工程 | 2 | 360 | 360 | 360 | ||
| 工程管理 | 2 | 352 | 352 | 352 | ||
| 工程造价 | 2 | 360 | 357 | 359 | ||
| 机械工程 | 2 | 355 | 353 | 354 | ||
| 软件工程 | 2 | 387 | 371 | 379 | ||
| 土木工程 | 2 | 358 | 355 | 357 | ||
| 物联网工程 | 2 | 371 | 370 | 371 | ||
| 新能源材料与器件 | 2 | 363 | 356 | 360 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | 368 | 364 | 366 | ||
| 理工 汇总 | 20 | 387 | 352 | 361 | ||
| 文史 | 财务管理 | 2 | 405 | 405 | 405 | |
| 传播学 | 3 | 419 | 400 | 409 | ||
| 国际经济与贸易 | 4 | 406 | 398 | 401 | ||
| 跨境电子商务 | 2 | 406 | 402 | 404 | ||
| 商务英语 | 2 | 404 | 402 | 403 | ||
| 市场营销 | 3 | 400 | 396 | 398 | ||
| 投资学 | 3 | 399 | 396 | 398 | ||
| 文史 汇总 | 19 | 419 | 396 | 402 | ||
| 音乐(文) | 音乐表演 | 2 | 446 | 402 | 424 | |
| 美术(文) | 产品设计 | 1 | 447 | 447 | 447 | |
| 动画 | 1 | 444 | 444 | 444 | ||
