
| 南京地铁3号线首末班车时刻表 | ||||
| 秣周东路往林场 | 车站 | 林场往秣周东路 | ||
| 末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
| 23:10 | 5:40 | 秣周东路 | - | - | 
| 23:13 | 5:43 | 东大九龙湖校区 | 6:20 | 0:09 | 
| 23:15 | 5:45 | 诚信大道 | 6:18 | 0:07 | 
| 23:18 | 5:48 | 九龙湖 | 6:15 | 0:04 | 
| 23:21 | 5:51 | 天元西路 | 6:12 | 0:01 | 
| 23:24 | 5:54 | 胜太西路 | 6:09 | 23:58 | 
| 23:27 | 5:57 | 宏运大道 | 6:06 | 23:55 | 
| 23:29 | 6:00 | 南京南站 | 6:04 | 23:53 | 
| 23:31 | 6:02 | 明发广场 | 6:02 | 23:50 | 
| 23:34 | 6:04 | 大明路 | 6:00 | 23:48 | 
| 23:36 | 6:06 | 卡子门 | 6:10 | 23:46 | 
| 23:38 | 6:08 | 雨花门 | 6:08 | 23:44 | 
| 23:40 | 6:10 | 武定门 | 6:06 | 23:42 | 
| 23:42 | 6:13 | 夫子庙 | 6:04 | 23:39 | 
| 23:44 | 6:15 | 常府街 | 6:02 | 23:37 | 
| 23:47 | 6:00 | 大行宫 | 6:00 | 23:35 | 
| 23:49 | 6:01 | 浮桥 | 6:08 | 23:33 | 
| 23:51 | 6:04 | 鸡鸣寺 | 6:06 | 23:31 | 
| 23:55 | 6:07 | 南京林业大学·新庄 | 6:03 | 23:27 | 
| 23:58 | 6:00 | 南京站 | 6:00 | 23:24 | 
| 0:00 | 6:02 | 小市 | 6:12 | 23:22 | 
| 0:03 | 6:05 | 五塘广场 | 6:09 | 23:19 | 
| 0:05 | 6:07 | 上元门 | 6:07 | 23:17 | 
| 0:09 | 6:11 | 柳洲东路 | 6:03 | 23:13 | 
| 0:12 | 6:14 | 天润城 | 6:00 | 23:10 | 
| 0:15 | 6:16 | 泰冯路 | 5:58 | 23:08 | 
| 0:17 | 6:19 | 东大成贤学院 | 5:55 | 23:05 | 
| 0:19 | 6:21 | 星火路 | 5:53 | 23:03 | 
| - | - | 林场 | 5:50 | 23:00 | 
3号线全长44.9公里,线路途径浦口区、鼓楼区、玄武区、秦淮区、雨花台区和江宁区。共设置29座车站,其中林场站为高架站,其余28座车站均为地下站。3号线北起林场站,下穿长江进入南京主城,一路南下,进入东山副城,南至秣周东路站,串联起江北新区、主城区和东山副城。
