
| 南京地铁7号线首末班车时刻表 | ||||
| 仙新路往幕府西路 | 车站 | 幕府西路往仙新路 | ||
| 末班车 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | |
| 23:00 | 6:00 | 幕府西路 | - | - |
| 23:02 | 6:02 | 五塘广场 | 6:21 | 23:21 |
| 23:05 | 6:05 | 幕府山 | 6:18 | 23:18 |
| 23:08 | 6:08 | 晓庄 | 6:15 | 23:15 |
| 23:10 | 6:10 | 万寿 | 6:12 | 23:12 |
| 23:13 | 6:13 | 丁家庄 | 6:09 | 23:09 |
| 23:16 | 6:16 | 丁家庄南 | 6:07 | 23:07 |
| 23:29 | 6:19 | 尧化新村 | 6:04 | 23:04 |
| 23:21 | 6:21 | 尧化门 | 6:01 | 23:01 |
| - | - | 仙新路 | 6:00 | 23:00 |

