
序号  | 品 种  | 规 格  | 计量单位  | 本周平均价格  | 周环比(%)  | 
一、蔬菜类  | |||||
1  | 青菜  | 鲜货  | 元/500克  | 3.1  | 24.0  | 
2  | 白萝卜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 1.9  | 5.6  | 
3  | 大白菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 1.4  | -6.7  | 
4  | 小白菜  | 鲜货  | 元/500克  | 3.3  | 3.1  | 
5  | 西红柿  | 鲜货  | 元/500克  | 4.7  | 0.0  | 
6  | 土豆  | 鲜货  | 元/500克  | 3.4  | -2.9  | 
7  | 黄瓜  | 鲜货  | 元/500克  | 5.1  | 2.0  | 
8  | 青椒  | 薄皮、鲜货  | 元/500克  | 3.9  | 2.6  | 
9  | 茄子  | 新鲜一级  | 元/500克  | 4.8  | 4.3  | 
10  | 四季豆  | 新鲜一级  | 元/500克  | 11.7  | 4.5  | 
11  | 芹菜  | 统货  | 元/500克  | 4.5  | 9.8  | 
12  | 包菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.2  | 0.0  | 
13  | 洋葱  | 鲜货  | 元/500克  | 2.8  | 0.0  | 
14  | 冬瓜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 2.2  | 0.0  | 
15  | 花菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 4.3  | 13.2  | 
16  | 山药  | 统货  | 元/500克  | 7.0  | -1.4  | 
17  | 胡萝卜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 3.0  | 0.0  | 
18  | 生菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.6  | 7.0  | 
19  | 西兰花  | 新鲜一级  | 元/500克  | 5.9  | 3.5  | 
20  | 生瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.7  | 4.4  | 
21  | 莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 3.5  | 0.0  | 
22  | 藕  | 新鲜  | 元/500克  | 5.1  | 0.0  | 
23  | 黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 2.5  | 0.0  | 
24  | 韭菜  | 统货  | 元/500克  | 5.1  | 10.9  | 
25  | 红辣椒  | 新鲜  | 元/500克  | 4.9  | -2.0  | 
二、肉蛋类  | |||||
1  | 鸡蛋  | 新鲜、完整  | 元/500克  | 6.55  | -2.1  | 
2  | 鸡肉  | 开膛新鲜  | 元/500克  | 11.2  | 0.0  | 
3  | 去骨猪腿肉  | 新鲜  | 元/500克  | 19.0  | -5.9  | 
4  | 肋条肉(五花肉)  | 新鲜  | 元/500克  | 21.1  | -3.7  | 
5  | 肋排  | 新鲜  | 元/500克  | 30.3  | 1.0  | 
6  | 精瘦肉  | 新鲜  | 元/500克  | 21.6  | -3.6  | 
7  | 牛肉(牛腩)  | 新鲜  | 元/500克  | 46.6  | 0.0  | 
8  | 牛肉(腱子肉)  | 新鲜  | 元/500克  | 48.1  | 0.0  | 
9  | 羊肉(带骨)  | 新鲜  | 元/500克  | 39.4  | 0.0  | 
三、水果类  | |||||
1  | 橙子  | 国产一级  | 元/500克  | 7.9  | 0.0  | 
2  | 苹果  | 红富士一级  | 元/500克  | 6.7  | 1.5  | 
3  | 香蕉  | 国产一级  | 元/500克  | 4.1  | 2.5  | 
4  | 西瓜  | 当地主销一级  | 元/500克  | 4.7  | 2.2  | 
5  | 梨  | 当地主销一级  | 元/500克  | 4.9  | 6.5  | 
四、淡水鱼类  | |||||
1  | 鲫鱼  | 活350克左右  | 元/500克  | 11.7  | 0.0  | 
2  | 鳊鱼  | 活500克左右  | 元/500克  | 8.8  | -1.1  | 
3  | 草鱼  | 活1500克左右  | 元/500克  | 8.5  | -5.6  | 
4  | 白鲢  | 活1000克左右  | 元/500克  | 5.0  | -2.0  | 
5  | 花鲢  | 活1500克左右  | 元/500克  | 8.7  | -4.4  | 
