
| 2023年高速免费时间表 | |||
| 免费日期 | 免费时间段 | 免费对象 | 备注 |
| 春节(2023.1.21-2023.1.27) | 1月21日00:00开始,1月27日24:00结束 | 7座以下(含7座)载客车辆 | / |
| 清明节 | 节假日第一天00:00开始,节假日最后一天24:00结束 | 7座以下(含7座)载客车辆 | |
| 劳动节 | 节假日第一天00:00开始,节假日最后一天24:00结束 | 7座以下(含7座)载客车辆 | |
| 国庆节 | 节假日第一天00:00开始,节假日最后一天24:00结束 | 7座以下(含7座)载客车辆 | |
| 注:元宵节高速不免费 | |||

| 2023年高速免费时间表 | |||
| 免费日期 | 免费时间段 | 免费对象 | 备注 |
| 春节(2023.1.21-2023.1.27) | 1月21日00:00开始,1月27日24:00结束 | 7座以下(含7座)载客车辆 | / |
| 清明节 | 节假日第一天00:00开始,节假日最后一天24:00结束 | 7座以下(含7座)载客车辆 | |
| 劳动节 | 节假日第一天00:00开始,节假日最后一天24:00结束 | 7座以下(含7座)载客车辆 | |
| 国庆节 | 节假日第一天00:00开始,节假日最后一天24:00结束 | 7座以下(含7座)载客车辆 | |
| 注:元宵节高速不免费 | |||
