
广州白云机场惠州城市候机楼
1、自2023年1月21日下午始至1月24日止(年三十下午至年初三)放假停班
2、1月25日(年初四)恢复运营
3、此外1月14日至1月20日每日增加班次至5班
班车时刻表
广州白云机场惠州城市候机楼春节期间班次调整及放假安排  | ||||||
日期  | 班次  | 东平  | 江北  | 博罗  | 白云机场发车时间  | |
T2  | T1B  | |||||
1月14日至  | 1  | 06:00  | 06:30  | 06:50  | 11:00  | 11:10  | 
2  | 07:30  | 08:00  | 08:20  | 12:50  | 13:00  | |
3  | 09:00  | 09:30  | 09:50  | 14:30  | 14:40  | |
4  | 10:30  | 11:00  | 11:20  | 16:00  | 16:10  | |
5  | 13:30  | 14:00  | 14:20  | 18:00  | 18:10  | |
1月21日  | 1  | 06:00  | 06:30  | 06:50  | 单向停班  | |
2  | 10:30  | 11:00  | 11:20  | |||
1月22日  | 0  | 全天双向停班  | ||||
1月23日  | 0  | 全天双向停班  | ||||
1月24日  | 1  | 单向停班  | 13:00  | 13:10  | ||
2  | 15:30  | 15:40  | ||||
1月25日  | 1  | 06:00  | 06:30  | 06:50  | 11:00  | 11:10  | 
2  | 08:00  | 08:30  | 08:50  | 13:00  | 13:10  | |
3  | 10:30  | 11:00  | 11:20  | 15:30  | 15:40  | |
4  | 13:30  | 14:00  | 14:20  | 18:00  | 18:10  | |
