
上海地铁15号线首末班车时刻表
(更新时间:2023年1月23日)
车站  | 首班车  | 末班车  | ||
往顾村公园  | 往紫竹高新区  | 往顾村公园  | 往紫竹高新区  | |
紫竹高新区  | 05:30  | 06:37  | 22:30  | 23:36  | 
永德路  | 05:32  | 06:35  | 22:32  | 23:34  | 
元江路  | 05:36  | 06:31  | 22:36  | 23:30  | 
双柏路  | 05:39  | 06:28  | 22:39  | 23:27  | 
曙建路  | 05:40  | 06:26  | 22:40  | 23:25  | 
景西路  | 05:43  | 06:24  | 22:42  | 23:23  | 
虹梅南路  | 05:45  | 06:22  | 22:45  | 23:21  | 
华泾西  | 05:47  | 06:19  | 22:47  | 23:19  | 
朱梅路  | 05:49  | 06:17  | 22:49  | 23:16  | 
罗秀路  | 05:51  | 06:15  | 22:51  | 23:15  | 
华东理工大学  | 05:54  | 06:13  | 22:54  | 23:12  | 
上海南站  | 05:57  | 06:10  | 22:56  | 23:10  | 
桂林公园  | 05:59  | 06:07  | 22:59  | 23:07  | 
桂林路  | 06:01  | 06:06  | 23:01  | 23:05  | 
吴中路  | 06:03  | 06:03  | 23:03  | 23:03  | 
姚虹路  | 06:05  | 06:01  | 23:05  | 23:01  | 
红宝石路  | 06:08  | 05:59  | 23:07  | 22:58  | 
娄山关路  | 06:10  | 05:56  | 23:10  | 22:56  | 
长风公园  | 06:13  | 05:54  | 23:12  | 22:53  | 
大渡河路  | 06:15  | 05:52  | 23:14  | 22:52  | 
梅岭北路  | 06:17  | 05:50  | 23:16  | 22:49  | 
铜川路  | 06:19  | 05:48  | 23:18  | 22:48  | 
上海西站  | 06:21  | 05:46  | 23:21  | 22:45  | 
武威东路  | 06:23  | 05:43  | 23:23  | 22:43  | 
古浪路  | 06:25  | 05:41  | 23:25  | 22:41  | 
祁安路  | 06:28  | 05:39  | 23:27  | 22:39  | 
南大路  | 06:30  | 05:37  | 23:29  | 22:37  | 
丰翔路  | 06:31  | 05:35  | 23:31  | 22:35  | 
锦秋路  | 06:34  | 05:33  | 23:34  | 22:33  | 
顾村公园  | 06:37  | 05:30  | 23:36  | 22:30  | 
上海地铁15号线运行间隔一览表
| 周一~周五 | |||||||||||
| 名称 | 时段 | 列车间隔 | |||||||||
| 紫竹高新区~双柏路 | 双柏路~古浪路 | 古浪路~顾村公园 | |||||||||
| 早高峰 | 7:20~9:20 | 往双柏路方向:6分~7分20秒 | 往古浪路方向:3分~3分40秒 | 往顾村公园方向:3分~7分20秒 | |||||||
| 往紫竹高新区方向:平均7分20秒 | 往双柏路方向:平均3分40秒 | 往古浪路方向:3分40秒~6分 | |||||||||
| 平峰 | 9:20~16:30 | 平均8分 | |||||||||
| 晚高峰 | 16:30~20:00 | 平均9分 | 平均4分30秒 | 平均6分 | |||||||
| 其余时段 | 5分~12分 | ||||||||||
| 周六、周日 | |||||||||||
| 高峰时段 | 7:00~20:20 | 平均12分 | 平均6分 | 平均12分 | |||||||
| 其余时段 | 6分~13分 | ||||||||||
友情提示:
请留意您需要换乘线路的首末班车时间,以免耽误您的出行。末班车进站前三分钟停售该末班车车票。
【注】:本文信息来源于上海地铁官网。
